

Neuer FTU-Rekord Neuer FTU-Rekord
Vanessa Milia im Powerbruch-Test 13 Steine Vanessa Milia im Powerbruch-Test 14 Steine
Deutsche Meisterschaft Hückeswagen FTU Karneval Cup 13.02.2010
15.11.2008

Neuer FTU-Rekord
Patrizio Milia im Powerbruch-Test 9 Ytong-Steine mit den Maßen
630 mm Länge, 250 mm Breite, 75 mm Höhe
2.FTU Deutsche Meisterschaft Hückeswagen
14.11.2009
Vorname Patrizio
Name Milia
Geburts- Datum 17.12.1983
Geburtsort Gummersbach
Religion RK (römisch katholisch)
Nationalität Italienische
Größe 192cm
Körpergewicht 114kg
Lizenzen Kampfrichter Lizenz
Prüfer Lizenz
Trainerlizenz
Übungsleiterlizenz
Graduierung 11.Khan Thaiboxen
4.Dan Taekwondo
3.Dan Kickboxen
3.Dan Brazilian Jiu Jitsu-Carvalho
Orangengurt Judo
|
WELTREKORDE
22.Porenbetongsteine mit einem Ellbogen Schlag zerschlagen Masse 624x249x50
22.Porenbetongsteine mit einem Ellbogen Schlag zerschlagen Masse 580x210x45
30 Billardstöcke mit den Fuß in 40sec.
20 Steinfliesen Ohne Abstand mit einem Faustschlag zerschlagen
Trainer Erfolge:
| Platz | Bei | Style | Meisterschaft | Jahr |
| 6.Platz | ETF | Gesamt | Europameisterschaft | 2002 |
| 1.Platz | ETF | Gesamt | Newcommer Cup | 2004 |
| 2.Platz | ETF | Wettkampf | Nordwestlichen Meisterschaft | 2006 |
| 6.Platz | ETF | Technik | Nordwestlichen Meisterschaft | 2006 |
| 1.Platz | ETF | Technik | Niedersachsen Meisterschaft | 2006 |
| 4.Platz | ETF | Wettkampf | Niedersachsen Meisterschaft | 2006 |
| 1.Platz | ETF | Wettkampf | Deutsche Meisterschaft | 2007 |
| 1.Platz | ETF | Hyong Lauf | Deutsche Meisterschaft | 2007 |
| 3.Platz | ETF | Technik | Deutsche Meisterschaft | 2007 |
| 2.Platz | ETF | Wettkampf | Bayrische Meisterschaft | 2007 |
| 1.Platz | ETF | Technik | Bayrische Meisterschaft | 2007 |
| 2.Platz | ETF | Wettkampf | Weltmeisterschaft | 2007 |
| 1.Platz | ETF | Gesamt | Rheinland Pfalz Meisterschaft | 2007 |
| 4.Platz | IBDF | Gesamt | Internationale Deutsche Meisterschaft | 2008 |
| 1.Platz | FTU | Wettkampf | Internationale Deutsche Meisterschaft | 2008 |
| 3.Platz | DTO | Wettkampf | Europameisterschaft | 2009 |
| 1.Platz | WKA | Gesamt | Öhringer Cup | 2009 |
| 3.Platz | FTU | Technik | Internationale Deutsche Meisterschaft | 2009 |
| 1.Platz | FTU | Wettkampf | Internationale Deutsche Meisterschaft | 2009 |
| 2.Platz | FTU | Gesamt | Karneval Cup | 2010 |
Trainer Erfolge Kämpfer:
9 Weltmeister Hervorgebracht
3 Europameister Hervorgebracht
53 Deutschemeister Hervorgebracht
72 Landesmeister Hervorgebracht